売買マンション
ライオンズシティ西新宿 4階
物件名 | ライオンズシティ西新宿 →物件詳細 | |
販売価格 | 6,800万円 | |
所在地 | 東京都新宿区西新宿8-8-18 | |
沿線・駅 | JR山手線「新大久保」徒歩5分 | |
専有面積 | 42.31m2(12.79坪)(壁芯) | |
間取り | 1LDK | |
築年月 | 1999年2月 |
エルトップ・ワン(豊島区池袋)
物件名 | カーサ第二新宿 | |
販売価格 | 2480万円 | |
所在地 | 東京都新宿区大久保1-12-3 | |
沿線・駅 | JR山手線「新大久保」徒歩5分 | |
専有面積 | 42.31m2(12.79坪)(壁芯) | |
間取り | ワンルーム | |
築年月 | 1974年3月 |
カーサ第二新宿(新宿区大久保)
物件名 | カーサ第二新宿 | |
販売価格 | 2480万円 | |
所在地 | 東京都新宿区大久保1-12-3 | |
沿線・駅 | JR山手線「新大久保」徒歩5分 | |
専有面積 | 42.31m2(12.79坪)(壁芯) | |
間取り | ワンルーム | |
築年月 | 1974年3月 |