売買投資物件一覧
1棟マンション 新宿区大久保
販売価格 | 3450万円 | |
利回り | 9.73% | |
所在地 | 東京都新宿区大久保1 | |
沿線・駅 | JR山手線「新大久保」徒歩5分 | |
建物面積 | 178.20㎡ | |
土地面積 | 115.74㎡ | |
築年月 | 1989年06月(築30年) |
1棟マンション 新宿区大久保
販売価格 | 3450万円 | |
利回り | 9.73% | |
所在地 | 東京都新宿区大久保1 | |
沿線・駅 | JR山手線「新大久保」徒歩5分 | |
建物面積 | 178.20㎡ | |
土地面積 | 115.74㎡ | |
築年月 | 1989年06月(築30年) |
1棟マンション 新宿区大久保
販売価格 | 3450万円 | |
利回り | 9.73% | |
所在地 | 東京都新宿区大久保1 | |
沿線・駅 | JR山手線「新大久保」徒歩5分 | |
建物面積 | 178.20㎡ | |
土地面積 | 115.74㎡ | |
築年月 | 1989年06月(築30年) |
1棟マンション 八王子市◇満室稼働◇平成築RC造マンション 03/30 登録 NEW
Point平成築!鉄筋コンクリート造! 人気の中央線「西八王子駅」利用可能! 南西側約5.0m公道接道! 満室稼働中!! ▼まず…
写真 5枚
価格 3450万円 利回り 9.73%
所在地 東京都八王子市千人町4丁目
沿線交通 JR東日本 中央本線 西八王子駅 徒歩9分
築年月 1989年06月(築30年) 総戸数 6戸 建物構造 RC造
建物面積 178.20㎡ 階数 3階建て